擦拭布的構造方式
使用無塵擦拭布時,擦拭布本身的材質就會帶來的污染
(這些污染物幾乎是肉眼看不見)
Sontara®無塵擦拭布能將這些污染物降到最低
Sontara®無塵擦拭布具有卓越的擦乾及塵粒揀拾性能(因為擦乾=擦拭乾淨)。
卓越的吸濕性能
Sontara®無塵擦拭布本身即由高吸液性材質製成
Sontara®
MicroPure 擦拭布
雙面針織封邊
聚酯擦拭布
根據IES RP CC 004.2 進行測試
離子及可萃取物含量低
主要特點-離子和可萃取含量低
使用 Sontara®無塵擦拭布配合正確擦拭方法能達到最完美的擦拭效果。
主要特點:於乾淨水柱形成,纖維清潔無比 無添加黏合劑及化學物質。
構造:強韌,抗溶劑的纖維素及聚酯纖維混合物。
重量:68 克 / 公尺2 。
應用:無塵室保養所需的高吸水量擦拭布 於無塵室吸起溢散的液體 電器,電接點及開關的拋光,清潔 實驗室設備的清潔。
尺寸及包裝方式:
4" x 4" (10.2x10.2cm) - 600張 / 包
6" x 6" (15.2x15.2cm) - 600張 / 包
9" x 9" (22.9x22.9cm) - 300張 / 包
12" x 12" (30.5x30.5cm) - 150張 / 包
建議使用型號(適合各種需要的擦拭布)
* 基於在表面清潔中產生的塵粒所造成的生產過程污染風險。
風險測定依據是:離生產過程的遠近、在氣流中的位置、生產過程的敏感程度、其他污染源的存在等。
請左右滑動表格,可查看更多欄位。
需要清潔的表面 容易受刮傷的程度 |
無邊的光滑表面 | 有邊的光滑表面 | 無邊的粗糙表面 | 有邊的粗糙表面 |
---|---|---|---|---|
低 | Micropure AP 或 SL | Micropure AP 或 SL | Micropure AP 或 SL | Micropure AP |
中等 | Micropure 100 | Micropure 100 | Micropure 100 | Micropure 100 |
高 | Micropure LP | Micropure LP | Micropure LP | Micropure LP |
請左右滑動表格,可查看更多欄位。
Sontara® MicroPure 無塵擦拭布與市場相近產品比較
厚度 | 粗糙度 | 潔淨度 | 吸水速度 | 保水性 | 吸濕後 | 價格 | 污染產生 | |
Sontara® | 厚 | 細 | 高 | 快 | 高 | 不變形 | 低 | 低 |
市場相近產品 | 薄 | 粗 | 低 | 慢 | 低 | 變形 | 高 | 高 |
請左右滑動表格,可查看更多欄位。
Sontara® 屬性表
屬 性 | Sontara® MP SL |
Sontara® MP AP |
Sontara® MP 100 |
Sontara® MP LP |
方 法 |
---|---|---|---|---|---|
成分 | Lyocell | 木漿/聚酯 | 木漿/聚酯 | Lyocell/聚酯 | |
單位重量 oz/yd2(g/m2) | 1.5 (51) | 2.0(68) | 1.65(56) | 2.0(68) | ASTM D1117 Sec 17 |
抓樣張力 | |||||
MD lbs (N) | 21.4 (95) | 35.0(165) | 31.0(138) | 46.5(207) | ASTM D1117 Sec 7 |
XD lbs (N) | 15.1 (67) | 20.0(89) | 15.0(67) | 30.3(135) | ASTM D1117 Sec 7 |
吸濕能力 | |||||
內在Ai mL/g | 8.20 | 4.27 | 4.76 | 6.85 | ASTM D6651-01 |
外在Ae mL/m2 | 418 | 276 | 267 | 465 | ASTM D6651-01 |
吸濕速度 | |||||
內在 Ri mL/g/s | 150 | 34.0 | 38.0 | 27.1 | ASTM D6651-01 |
外在 Re mL/m2/s | 7680 | 1755 | 2100 | 1833 | ASTM D6651-01 |
塵粒 | |||||
Po MM/m2 | 5.80 | 12.1 | 9.2 | 2.5 | IES-RP-CC004.2 |
BAS MM/m2 | 22.7 | 80.0 | 46.0 | 8.3 | IES-RP-CC004.2 |
Gelbo 1000/ft3 | 45.2 | 1.6 | 1.1 | INDA IST160. 1-92 | |
可萃取物 | |||||
水H2O % | 0.23 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | IES-RP-CC004.2 |
異丙醇IPA % | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | IES-RP-CC004.2 |
離子 | |||||
鈉 ppm | 22 | 18 | 13 | 5 | IES-RP-CC004.2 |
鐵 ppm | 0 | 2 | 2 | 2 | IES-RP-CC004.2 |
鎂 ppm | 50 | 69 | 45 | 29 | IES-RP-CC004.2 |
鉀 ppm | 11 | 9 | 8 | 4 | IES-RP-CC004.2 |
鈣 ppm | 356 | 333 | 313 | 231 | IES-RP-CC004.2 |
纖維脫落 每平方公尺百萬碎片≧50μm |
0.22 | 0.65 | 0.56 | 0.12 | ASTM D6652-01 |
以上數據為均值僅供參考,若需最新測試資料,請洽業務承辦人員